13’amusante
Avril 2026
formulaire
-
indices
13’amusante
Mars 2026
formulaire
-
indices
13’amusante
Février 2026
formulaire
-
indices
13’amusante
Janvier 2026
formulaire
-
indices
13’amusante
Décembre 2025
formulaire
-
indices
13’amusante
Novembre 2025
formulaire
-
indices
13’amusante
Octobre 2025
formulaire
-
indices
13’amusante
Septembre 2025
formulaire
-
indices
13’amusante
Août 2025
formulaire
-
indices
13’amusante
Juillet 2025
formulaire
-
indices
Voici le tableau récapitulatif des points et le classement provisoire :
| Classement | Nom | Total | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Pts | Pos. | Pts | Pos. | Pts | Pos. | Pts | Pos. | Pts | Pos. | Pts | Pos. | Pts | Pos. | Pts | Pos. | Pts | Pos. | Pts | |||
| 🥇 | Les Bidons Futés ⭐️ | 178,3 | 16 | 15 | 1 | 20 | 4 | 17,2 | 1 | 20 | 5 | 17,1 | 7 | 17 | 2 | 19 | 6 | 17 | 8 | 17 | 2 | 19 |
| 🥈 | Arky & Versi | 172,7 | 1 | 20 | 14 | 15 | 5 | 17,1 | 5 | 17,1 | 1 | 20 | 4 | 17,2 | 6 | 17 | 5 | 17,1 | 15 | 15 | 4 | 17,2 |
| 🥉 | -B- | 172,2 | 3 | 18 | 9 | 17 | 44 | 15 | 2 | 19 | 4 | 17,2 | 8 | 17 | 1 | 20 | 24 | 15 | 11 | 16 | 3 | 18 |
| 🍫 | Un Trésor à Paris | 170 | 15 | 15 | 22 | 15 | 2 | 19 | 6 | 17 | 12 | 16 | 2 | 19 | 7 | 17 | 39 | 15 | 1 | 20 | 9 | 17 |
| 5 | Addict'hiboux | 168,1 | 18 | 15 | 11 | 16 | 3 | 18 | 8 | 17 | 13 | 16 | 3 | 18 | 5 | 17,1 | 10 | 17 | 6 | 17 | 6 | 17 |
| 6 | ViV | 165,4 | 35 | 15 | 3 | 18 | 6 | 17 | 4 | 17,2 | 2 | 19 | 33 | 12 | 4 | 17,2 | 9 | 17 | 3 | 18 | 26 | 15 |
| 7 | Newbo.O | 164,2 | 23 | 15 | 33 | 15 | 1 | 20 | 3 | 18 | 6 | 17 | 20 | 15 | 19 | 15 | 8 | 17 | 4 | 17,2 | 19 | 15 |
| 8 | Screamiou | 160,1 | 6 | 17 | 13 | 16 | 7 | 17 | 38 | 12 | 11 | 16 | 18 | 15 | 17 | 15 | 2 | 19 | 12 | 16 | 5 | 17,1 |
| 9 | Team Anonymoustiques | 157,2 | 2 | 19 | 25 | 15 | 35 | 15 | 43 | 12 | 45 | 15 | 10 | 17 | 9 | 17 | 4 | 17,2 | 16 | 15 | 14 | 15 |
| 10 | Jupiette | 156,1 | 25 | 15 | 5 | 17,1 | 14 | 15 | 17 | 15 | 23 | 15 | 32 | 12 | 20 | 15 | 1 | 20 | 7 | 17 | 18 | 15 |
| 11 | Z'Gueux ⭐️ | 154 | 22 | 15 | 18 | 15 | 64 | 8 | 21 | 15 | 3 | 18 | 11 | 16 | 3 | 18 | 3 | 18 | 2 | 19 | 54 | 12 |
| 12 | Simon dell'Ovo | 153,1 | 12 | 16 | 8 | 17 | 10 | 17 | 15 | 15 | 32 | 15 | 37 | 12 | 16 | 15 | 42 | 12 | 5 | 17,1 | 7 | 17 |
| 13 | Zetitcheur | 153 | 34 | 15 | 39 | 15 | 53 | 12 | 14 | 15 | 7 | 17 | 1 | 20 | 25 | 15 | 46 | 12 | 10 | 17 | 25 | 15 |
| 14 | Les Agamis | 152 | 33 | 15 | 16 | 15 | 41 | 15 | 11 | 16 | 20 | 15 | 25 | 15 | 13 | 16 | 36 | 15 | 25 | 15 | 50 | 15 |
| 15 | Chats-pitres | 151 | 13 | 16 | 24 | 15 | 25 | 15 | 24 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 15 | 18 | 15 | 39 | 15 |
| 16 | Sulkymogen | 148,2 | 8 | 17 | 4 | 17,2 | 24 | 15 | 20 | 15 | 57 | 10 | 9 | 17 | 39 | 12 | 30 | 15 | 26 | 15 | 16 | 15 |
| 17 | Fliplalaure | 146 | 57 | 8 | 10 | 17 | 22 | 15 | 19 | 15 | 14 | 15 | 17 | 15 | 11 | 16 | 18 | 15 | 14 | 15 | 38 | 15 |
| 18 | Sevdu16 | 144,2 | 4 | 17,2 | 26 | 15 | 38 | 15 | 56 | 8 | 16 | 15 | 34 | 12 | 31 | 15 | 16 | 15 | 13 | 16 | 13 | 16 |
| 19 | murielf | 144 | 11 | 16 | 15 | 15 | 21 | 15 | 23 | 15 | 22 | 15 | 57 | 8 | 30 | 15 | 23 | 15 | 34 | 15 | 32 | 15 |
| 20 | Dahé | 137 | 47 | 12 | 31 | 15 | 72 | 8 | 30 | 15 | 17 | 15 | 19 | 15 | 10 | 17 | 54 | 8 | 42 | 12 | 1 | 20 |
| 21 | rumples | 133 | 53 | 10 | 47 | 12 | 46 | 15 | 32 | 15 | 38 | 15 | 36 | 12 | 41 | 12 | 48 | 12 | 38 | 15 | 22 | 15 |
| 22 | Eowyn | 130 | 10 | 17 | 68 | 8 | 18 | 15 | 40 | 12 | 26 | 15 | 62 | 8 | 8 | 17 | 60 | 8 | 17 | 15 | 20 | 15 |
| 23 | Enigme2Labo | 121 | 45 | 12 | 35 | 15 | 0 | 28 | 15 | 10 | 17 | 21 | 15 | 21 | 15 | 0 | 9 | 17 | 36 | 15 | ||
| 24 | Fanny | 120 | 9 | 17 | 29 | 15 | 34 | 15 | 35 | 12 | 27 | 15 | 0 | 18 | 15 | 0 | 36 | 15 | 12 | 16 | ||
| 24 | Val 53 | 120 | 27 | 15 | 27 | 15 | 29 | 15 | 0 | 30 | 15 | 64 | 8 | 46 | 10 | 44 | 12 | 39 | 15 | 52 | 15 | |
| 26 | Cathylol | 118 | 38 | 15 | 44 | 12 | 42 | 15 | 0 | 49 | 12 | 31 | 12 | 33 | 15 | 41 | 12 | 30 | 15 | 63 | 10 | |
| 27 | Mélouche | 117 | 0 | 38 | 15 | 56 | 10 | 57 | 8 | 19 | 15 | 14 | 15 | 35 | 12 | 45 | 12 | 29 | 15 | 30 | 15 | |
| 27 | Micmacdemots | 117 | 80 | 8 | 54 | 10 | 81 | 8 | 29 | 15 | 37 | 15 | 54 | 8 | 26 | 15 | 37 | 15 | 51 | 8 | 46 | 15 |
| 29 | Lul | 109,1 | 5 | 17,1 | 67 | 8 | 62 | 8 | 16 | 15 | 21 | 15 | 69 | 8 | 0 | 14 | 15 | 54 | 8 | 45 | 15 | |
| 30 | EmmaCom | 108 | 32 | 15 | 51 | 12 | 31 | 15 | 0 | 34 | 15 | 53 | 8 | 62 | 8 | 52 | 10 | 31 | 15 | 62 | 10 | |
| 30 | Étoiles de Noël | 108 | 36 | 15 | 40 | 15 | 30 | 15 | 58 | 8 | 51 | 12 | 45 | 8 | 44 | 12 | 0 | 62 | 8 | 47 | 15 | |
| 32 | LesChatonus | 106 | 0 | 37 | 15 | 50 | 15 | 22 | 15 | 41 | 15 | 13 | 16 | 0 | 0 | 28 | 15 | 24 | 15 | |||
| 33 | Floom | 101 | 64 | 8 | 55 | 10 | 17 | 15 | 0 | 39 | 15 | 41 | 10 | 38 | 12 | 19 | 15 | 57 | 8 | 78 | 8 | |
| 34 | fath19 | 100 | 79 | 8 | 0 | 33 | 15 | 7 | 17 | 36 | 15 | 0 | 22 | 15 | 34 | 15 | 0 | 44 | 15 | |||
| 35 | David | 97 | 19 | 15 | 20 | 15 | 11 | 16 | 0 | 9 | 17 | 50 | 8 | 48 | 10 | 0 | 65 | 8 | 65 | 8 | ||
| 35 | Samkar79 | 97 | 69 | 8 | 65 | 8 | 61 | 8 | 54 | 8 | 50 | 12 | 29 | 15 | 59 | 8 | 53 | 10 | 41 | 12 | 69 | 8 |
| 37 | sof | 94 | 61 | 8 | 61 | 8 | 66 | 8 | 55 | 8 | 64 | 8 | 48 | 8 | 32 | 15 | 56 | 8 | 55 | 8 | 40 | 15 |
| 38 | Celodie | 88 | 40 | 15 | 57 | 8 | 54 | 12 | 31 | 15 | 59 | 8 | 23 | 15 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | Les grattons malicieux | 86 | 0 | 0 | 27 | 15 | 0 | 25 | 15 | 47 | 8 | 53 | 8 | 58 | 8 | 24 | 15 | 10 | 17 | |||
| 39 | Stu | 86 | 0 | 45 | 12 | 0 | 0 | 46 | 12 | 56 | 8 | 23 | 15 | 11 | 16 | 23 | 15 | 66 | 8 | |||
| 41 | Doug45 | 85 | 73 | 8 | 74 | 8 | 68 | 8 | 61 | 8 | 33 | 15 | 0 | 56 | 8 | 0 | 22 | 15 | 31 | 15 | ||
| 42 | Antho | 84 | 46 | 12 | 63 | 8 | 80 | 8 | 0 | 67 | 8 | 0 | 54 | 8 | 51 | 10 | 20 | 15 | 29 | 15 | ||
| 43 | Lenneth | 83 | 75 | 8 | 28 | 15 | 73 | 8 | 26 | 15 | 0 | 26 | 15 | 0 | 49 | 10 | 43 | 12 | 0 | |||
| 44 | Lamantine | 82 | 67 | 8 | 0 | 57 | 10 | 10 | 17 | 69 | 8 | 52 | 8 | 27 | 15 | 0 | 0 | 11 | 16 | |||
| 45 | Cindtrouille | 77 | 66 | 8 | 0 | 47 | 15 | 37 | 12 | 0 | 0 | 40 | 12 | 32 | 15 | 27 | 15 | 0 | ||||
| 45 | Vanessal | 77 | 72 | 8 | 75 | 8 | 69 | 8 | 62 | 8 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 28 | 15 | |||
| 47 | Finot21 | 73 | 0 | 0 | 48 | 15 | 0 | 44 | 15 | 22 | 15 | 34 | 12 | 0 | 48 | 8 | 80 | 8 | ||||
| 47 | Guybruush | 73 | 0 | 76 | 8 | 74 | 8 | 25 | 15 | 0 | 27 | 15 | 0 | 0 | 44 | 12 | 48 | 15 | ||||
| 49 | Lulu79 | 70 | 81 | 8 | 69 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55 | 8 | 28 | 15 | 38 | 15 | 64 | 8 | 73 | 8 | |||
| 49 | NoDoubt | 70 | 44 | 12 | 23 | 15 | 55 | 12 | 0 | 60 | 8 | 24 | 15 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | Steph#LB | 70 | 39 | 15 | 6 | 17 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 61 | 8 | 0 | |||||
| 52 | Adhara | 69 | 28 | 15 | 66 | 8 | 71 | 8 | 18 | 15 | 40 | 15 | 68 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | Obesym | 69 | 62 | 8 | 0 | 84 | 8 | 60 | 8 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 51 | 15 | ||||
| 54 | BenDet | 67 | 74 | 8 | 0 | 67 | 8 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 | 56 | 8 | 37 | 15 | ||||
| 55 | Employée & Thomas n°2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 0 | 59 | 8 | 15 | 15 | 55 | 8 | 45 | 10 | 60 | 10 | ||||
| 56 | Serysh | 65 | 0 | 2 | 19 | 51 | 15 | 0 | 42 | 15 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 57 | Nath13 | 64 | 21 | 15 | 56 | 8 | 37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8 | 50 | 8 | 58 | 10 | ||||
| 58 | telobah | 63 | 7 | 17 | 43 | 15 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | ||||||
| 59 | Les Petits Joueurs | 62 | 87 | 8 | 58 | 8 | 0 | 50 | 10 | 62 | 8 | 0 | 43 | 12 | 0 | 52 | 8 | 68 | 8 | |||
| 60 | Azertyujuju | 61 | 50 | 12 | 70 | 8 | 59 | 10 | 0 | 58 | 8 | 0 | 50 | 8 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||
| 61 | Cleoptre | 59 | 0 | 73 | 8 | 79 | 8 | 0 | 8 | 17 | 60 | 8 | 45 | 10 | 0 | 0 | 70 | 8 | ||||
| 62 | Lili Camelot | 57 | 37 | 15 | 50 | 12 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0 | 0 | ||||||
| 62 | Silk | 57 | 0 | 0 | 40 | 15 | 0 | 74 | 8 | 63 | 8 | 57 | 8 | 66 | 8 | 46 | 10 | 0 | ||||
| 64 | Arateris | 55 | 56 | 8 | 49 | 12 | 15 | 15 | 0 | 47 | 12 | 0 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 64 | NicoPipo | 55 | 58 | 8 | 36 | 15 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | ||||||
| 66 | Dustanthorn | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8 | 33 | 15 | 32 | 15 | 35 | 15 | ||||||
| 67 | Félina | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 64 | 8 | 26 | 15 | 0 | 56 | 12 | ||||||
| 67 | Req | 50 | 51 | 10 | 48 | 12 | 63 | 8 | 0 | 52 | 12 | 0 | 0 | 67 | 8 | 0 | 0 | |||||
| 69 | Feregee | 49,1 | 42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17,1 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | |||||||
| 70 | Philibol | 49 | 17 | 15 | 7 | 17 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 71 | Alain75020 | 48 | 0 | 0 | 58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42 | 12 | 61 | 8 | 58 | 8 | 59 | 10 | |||||
| 72 | Tallo | 47 | 43 | 12 | 0 | 43 | 15 | 45 | 10 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 73 | Capucine | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 15 | 0 | 60 | 8 | 25 | 15 | 53 | 8 | 0 | ||||||
| 73 | L'équipe de hein | 46 | 65 | 8 | 32 | 15 | 28 | 15 | 0 | 0 | 61 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 75 | Lenouille | 45 | 24 | 15 | 34 | 15 | 39 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 75 | Littleangele | 45 | 29 | 15 | 0 | 23 | 15 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 75 | Sophie | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 33 | 15 | 34 | 15 | |||||||
| 78 | M&M's | 43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 76 | 8 | 42 | 8 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 79 | Laure39 | 42 | 83 | 8 | 72 | 8 | 0 | 0 | 54 | 10 | 58 | 8 | 55 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80 | zebra | 41 | 0 | 42 | 15 | 12 | 16 | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 81 | Anthrael | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 37 | 15 | 27 | 15 | |||||||
| 82 | Les warriors | 39 | 0 | 17 | 15 | 70 | 8 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 82 | Voiturette OK | 39 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 55 | 10 | 39 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 84 | Julea | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 35 | 15 | 67 | 8 | |||||||
| 84 | TeaMarie | 38 | 31 | 15 | 0 | 85 | 8 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 86 | Tibiski | 35 | 0 | 0 | 52 | 15 | 0 | 0 | 44 | 8 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 87 | annaig1985 | 32 | 77 | 8 | 0 | 0 | 63 | 8 | 0 | 49 | 8 | 61 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 87 | Nicodevil79 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8 | 67 | 8 | 0 | 59 | 8 | 59 | 8 | 0 | ||||||
| 87 | Trésor Aventure | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12 | 68 | 8 | 40 | 12 | 0 | |||||||
| 90 | @mage.escape | 31 | 68 | 8 | 77 | 8 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 90 | LéoMahaut | 31 | 63 | 8 | 60 | 8 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 90 | Sillia | 31 | 71 | 8 | 64 | 8 | 49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 90 | SJ_SuJie et Pifgalette | 31 | 20 | 15 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 90 | tellement_tellement | 31 | 78 | 8 | 78 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 0 | 0 | |||||||
| 90 | Valérie-anne | 31 | 0 | 30 | 15 | 76 | 8 | 0 | 72 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 96 | davdavf | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 0 | 0 | 41 | 15 | ||||||||
| 96 | Les merguez | 30 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 15 | ||||||||
| 98 | Kach | 26 | 70 | 8 | 0 | 0 | 53 | 8 | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 99 | Chouquettes | 24 | 0 | 0 | 0 | 44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43 | 12 | 0 | 0 | ||||||||
| 99 | Crooty | 24 | 49 | 12 | 0 | 0 | 41 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 101 | BlueCham | 23 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 63 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 101 | Guillaume Vallée | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 66 | 8 | 0 | ||||||||
| 101 | Karine | 23 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 101 | Moneypenny | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 8 | 43 | 15 | ||||||||
| 101 | P'tit Mat | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | ||||||||
| 106 | Babar | 22 | 52 | 10 | 46 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 107 | Raph | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 8 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 107 | Zypeuss | 20 | 0 | 53 | 10 | 0 | 52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 109 | Fabulous | 18 | 0 | 71 | 8 | 0 | 0 | 53 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 109 | Gary | 18 | 55 | 10 | 59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 109 | Looney | 18 | 54 | 10 | 62 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 109 | Mailys | 18 | 0 | 0 | 0 | 51 | 10 | 61 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 109 | Petit Cheval de feu | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8 | 64 | 10 | ||||||||
| 114 | Madeleine | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 115 | Cydonia | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 115 | DrG | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 8 | 0 | 79 | 8 | ||||||||
| 115 | Efferalgan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 115 | Marie | 16 | 85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 8 | ||||||||
| 115 | maxired | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 8 | 60 | 8 | 0 | ||||||||
| 115 | Smourph | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 121 | aude et ashaa | 15 | 0 | 0 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 121 | Celine_psl | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 121 | Cheeky | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 121 | Croc’Odile | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 121 | fjdx | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 | 0 | 0 | |||||||||
| 121 | GabMW | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 15 | |||||||||
| 121 | Gmw | 15 | 0 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 121 | heckel&jeckel | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | |||||||||
| 121 | LadyKwala | 15 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 121 | Linanakomatsu | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | |||||||||
| 121 | Mélissouille | 15 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 121 | MelT | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15 | |||||||||
| 121 | MysticMobius | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 121 | roxis | 15 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 121 | Sülian | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 121 | Taldoche | 15 | 0 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 121 | Tatane | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | |||||||||
| 121 | Truden | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 139 | Altharion | 12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 139 | Detective Char | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 139 | Gu3n0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 12 | |||||||||
| 139 | Les vachettes | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 139 | matmat | 12 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 139 | Papa ténébreux | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 139 | Tbourley | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 12 | |||||||||
| 139 | Wagon_pourpre | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 139 | Yamato | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 12 | |||||||||
| 148 | AlekAlek | 10 | 0 | 52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 148 | Arcealsaly | 10 | 0 | 0 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 148 | cedryan#oedipe | 10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 148 | Gainott | 10 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 148 | Lamif | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 10 | |||||||||
| 148 | les chouquettes | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10 | 0 | |||||||||
| 148 | stef | 10 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 155 | Abc | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | |||||||||
| 155 | Alderia | 8 | 0 | 0 | 83 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 155 | Alice | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 8 | |||||||||
| 155 | AlphaBravo | 8 | 84 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 155 | Arnodub | 8 | 0 | 0 | 82 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 155 | Balou | 8 | 86 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 155 | berry | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 155 | catdes72 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 155 | ch'tiloupiens | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 155 | Christine | 8 | 82 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 155 | Elio22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 155 | Faust68 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 155 | Fniseli | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 8 | |||||||||
| 168 | grobib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 169 | Huto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 169 | JDinavid | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 169 | Lakota | 8 | 59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 169 | Linana | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 169 | lucea90 | 8 | 89 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 169 | Ludo La Grande Évasion | 8 | 88 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 169 | maellounet | 8 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Mathilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
