Et voilà, le rideau tombe sur le championnat 2026 ! Après douze manches disputées chaque 13 du mois depuis juillet dernier, nous connaissons enfin le podium définitif. Place au bilan de nos trois médaillés !
🥇 Les Bidons Futés ⭐️
Champions 2026, et avec la manière ! Tout au long de la saison, l’équipe a fait de la régularité son arme : deux victoires (en août et en octobre), une pluie de tops et quasiment jamais un faux pas. C’est exactement l’état d’esprit que récompense ce championnat, et personne n’aura réussi à les déloger de la première place. Déjà co-vainqueurs du championnat 2025, les Bidons Futés décrochent ici leur deuxième titre : ils arboreront désormais deux étoiles ⭐️⭐️ accolées à leur nom !
🥈 Un Trésor à Paris
Vice-champions au terme d’une superbe remontée ! En février, Un Trésor à Paris pointait encore à la 5e place du classement général, bien loin du podium. Mais l’équipe n’a rien lâché : mois après mois, elle a gagné une place après l’autre, portée par une régularité de tous les instants dans les sommets (une victoire en mars et pas moins de trois médailles d’argent dans la saison). Cette montée en puissance patiente l’installe finalement sur la 2e marche du championnat. Bravo !
🥉 Addict’Hiboux
Le grand coup de théâtre de cette fin de saison ! Sixième avant l’ultime énigme, Addict’Hiboux a signé sa meilleure performance de l’année au meilleur moment : une médaille d’argent en juillet qui, ajoutée à ses deux bronzes (septembre et décembre) et à une régularité de tous les instants, la propulse d’un coup sur la 3e marche du podium. Quel final !
Les 13’amusantes, elles, continuent : rendez-vous le mois prochain pour le championnat 2027 ! 🏆
Voici le tableau récapitulatif des points et le classement définitif de la saison :
| Nom | Total | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juilletbis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Pts | Pos. | Pts | Pos. | Pts | Pos. | Pts | Pos. | Pts | Pos. | Pts | Pos. | Pts | Pos. | Pts | Pos. | Pts | Pos. | Pts | Pos. | Pts | Pos. | Pts | |||
| 🥇 | Les Bidons Futés ⭐️ | 212,3 | 16 | 15 | 1 | 20 | 4 | 17,2 | 1 | 20 | 5 | 17,1 | 7 | 17 | 2 | 19 | 6 | 17 | 8 | 17 | 2 | 19 | 8 | 17 | 8 | 17 |
| 🥈 | Un Trésor à Paris | 206,1 | 15 | 15 | 22 | 15 | 2 | 19 | 6 | 17 | 12 | 16 | 2 | 19 | 7 | 17 | 39 | 15 | 1 | 20 | 9 | 17 | 2 | 19 | 5 | 17,1 |
| 🥉 | Addict'hiboux | 203,1 | 18 | 15 | 11 | 16 | 3 | 18 | 8 | 17 | 13 | 16 | 3 | 18 | 5 | 17,1 | 10 | 17 | 6 | 17 | 6 | 17 | 11 | 16 | 2 | 19 |
| 🍫 | Arky & Versi | 200,7 | 1 | 20 | 14 | 15 | 5 | 17,1 | 5 | 17,1 | 1 | 20 | 4 | 17,2 | 6 | 17 | 5 | 17,1 | 15 | 15 | 4 | 17,2 | 3 | 18 | 24 | 10 |
| 5 | ViV | 196,4 | 35 | 15 | 3 | 18 | 6 | 17 | 4 | 17,2 | 2 | 19 | 33 | 12 | 4 | 17,2 | 9 | 17 | 3 | 18 | 26 | 15 | 20 | 15 | 11 | 16 |
| 6 | Newbo.O | 196,2 | 23 | 15 | 33 | 15 | 1 | 20 | 3 | 18 | 6 | 17 | 20 | 15 | 19 | 15 | 8 | 17 | 4 | 17,2 | 19 | 15 | 1 | 20 | 18 | 12 |
| 7 | Team Anonymoustiques | 192,4 | 2 | 19 | 25 | 15 | 35 | 15 | 43 | 12 | 45 | 15 | 10 | 17 | 9 | 17 | 4 | 17,2 | 16 | 15 | 14 | 15 | 4 | 17,2 | 3 | 18 |
| 8 | Jupiette | 191,1 | 25 | 15 | 5 | 17,1 | 14 | 15 | 17 | 15 | 23 | 15 | 32 | 12 | 20 | 15 | 1 | 20 | 7 | 17 | 18 | 15 | 33 | 15 | 1 | 20 |
| 9 | Screamiou | 191,1 | 6 | 17 | 13 | 16 | 7 | 17 | 38 | 12 | 11 | 16 | 18 | 15 | 17 | 15 | 2 | 19 | 12 | 16 | 5 | 17,1 | 15 | 15 | 12 | 16 |
| 10 | -B- | 188,2 | 3 | 18 | 9 | 17 | 44 | 15 | 2 | 19 | 4 | 17,2 | 8 | 17 | 1 | 20 | 24 | 15 | 11 | 16 | 3 | 18 | 12 | 16 | 0 | |
| 11 | Simon dell'Ovo | 185,3 | 12 | 16 | 8 | 17 | 10 | 17 | 15 | 15 | 32 | 15 | 37 | 12 | 16 | 15 | 42 | 12 | 5 | 17,1 | 7 | 17 | 14 | 15 | 4 | 17,2 |
| 12 | Chats-pitres | 185 | 13 | 16 | 24 | 15 | 25 | 15 | 24 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 15 | 18 | 15 | 39 | 15 | 10 | 17 | 6 | 17 |
| 13 | Les Agamis | 184 | 33 | 15 | 16 | 15 | 41 | 15 | 11 | 16 | 20 | 15 | 25 | 15 | 13 | 16 | 36 | 15 | 25 | 15 | 50 | 15 | 16 | 15 | 10 | 17 |
| 13 | Z'Gueux ⭐️ | 181,1 | 22 | 15 | 18 | 15 | 64 | 8 | 21 | 15 | 3 | 18 | 11 | 16 | 3 | 18 | 3 | 18 | 2 | 19 | 54 | 12 | 5 | 17,1 | 22 | 10 |
| 15 | Fliplalaure | 180 | 57 | 8 | 10 | 17 | 22 | 15 | 19 | 15 | 14 | 15 | 17 | 15 | 11 | 16 | 18 | 15 | 14 | 15 | 38 | 15 | 9 | 17 | 7 | 17 |
| 16 | Zetitcheur | 176 | 34 | 15 | 39 | 15 | 53 | 12 | 14 | 15 | 7 | 17 | 1 | 20 | 25 | 15 | 46 | 12 | 10 | 17 | 25 | 15 | 19 | 15 | 35 | 8 |
| 17 | Sulkymogen | 175,2 | 8 | 17 | 4 | 17,2 | 24 | 15 | 20 | 15 | 57 | 10 | 9 | 17 | 39 | 12 | 30 | 15 | 26 | 15 | 16 | 15 | 23 | 15 | 17 | 12 |
| 18 | murielf | 169 | 11 | 16 | 15 | 15 | 21 | 15 | 23 | 15 | 22 | 15 | 57 | 8 | 30 | 15 | 23 | 15 | 34 | 15 | 32 | 15 | 18 | 15 | 19 | 10 |
| 19 | Sevdu16 | 167,2 | 4 | 17,2 | 26 | 15 | 38 | 15 | 56 | 8 | 16 | 15 | 34 | 12 | 31 | 15 | 16 | 15 | 13 | 16 | 13 | 16 | 40 | 15 | 29 | 8 |
| 20 | Dahé | 162 | 47 | 12 | 31 | 15 | 72 | 8 | 30 | 15 | 17 | 15 | 19 | 15 | 10 | 17 | 54 | 8 | 42 | 12 | 1 | 20 | 34 | 15 | 26 | 10 |
| 21 | rumples | 158 | 53 | 10 | 47 | 12 | 46 | 15 | 32 | 15 | 38 | 15 | 36 | 12 | 41 | 12 | 48 | 12 | 38 | 15 | 22 | 15 | 32 | 15 | 20 | 10 |
| 22 | Eowyn | 153 | 10 | 17 | 68 | 8 | 18 | 15 | 40 | 12 | 26 | 15 | 62 | 8 | 8 | 17 | 60 | 8 | 17 | 15 | 20 | 15 | 46 | 15 | 33 | 8 |
| 23 | Mélouche | 149 | 0 | 38 | 15 | 56 | 10 | 57 | 8 | 19 | 15 | 14 | 15 | 35 | 12 | 45 | 12 | 29 | 15 | 30 | 15 | 21 | 15 | 9 | 17 | |
| 23 | Cathylol | 143 | 38 | 15 | 44 | 12 | 42 | 15 | 0 | 49 | 12 | 31 | 12 | 33 | 15 | 41 | 12 | 30 | 15 | 63 | 10 | 42 | 15 | 27 | 10 | |
| 25 | Fanny | 143 | 9 | 17 | 29 | 15 | 34 | 15 | 35 | 12 | 27 | 15 | 0 | 18 | 15 | 0 | 36 | 15 | 12 | 16 | 30 | 15 | 31 | 8 | ||
| 26 | Val 53 | 135 | 27 | 15 | 27 | 15 | 29 | 15 | 0 | 30 | 15 | 64 | 8 | 46 | 10 | 44 | 12 | 39 | 15 | 52 | 15 | 29 | 15 | 0 | ||
| 26 | Micmacdemots | 132 | 80 | 8 | 54 | 10 | 81 | 8 | 29 | 15 | 37 | 15 | 54 | 8 | 26 | 15 | 37 | 15 | 51 | 8 | 46 | 15 | 44 | 15 | 0 | |
| 28 | EmmaCom | 126 | 32 | 15 | 51 | 12 | 31 | 15 | 0 | 34 | 15 | 53 | 8 | 62 | 8 | 52 | 10 | 31 | 15 | 62 | 10 | 63 | 8 | 28 | 10 | |
| 29 | LesChatonus | 123 | 0 | 37 | 15 | 50 | 15 | 22 | 15 | 41 | 15 | 13 | 16 | 0 | 0 | 28 | 15 | 24 | 15 | 7 | 17 | 0 | ||||
| 30 | Enigme2Labo | 121 | 45 | 12 | 35 | 15 | 0 | 28 | 15 | 10 | 17 | 21 | 15 | 21 | 15 | 0 | 9 | 17 | 36 | 15 | 0 | 0 | ||||
| 30 | Les grattons malicieux | 117 | 0 | 0 | 27 | 15 | 0 | 25 | 15 | 47 | 8 | 53 | 8 | 58 | 8 | 24 | 15 | 10 | 17 | 39 | 15 | 13 | 16 | |||
| 32 | Étoiles de Noël | 116 | 36 | 15 | 40 | 15 | 30 | 15 | 58 | 8 | 51 | 12 | 45 | 8 | 44 | 12 | 0 | 62 | 8 | 47 | 15 | 65 | 8 | 0 | ||
| 33 | David | 114 | 19 | 15 | 20 | 15 | 11 | 16 | 0 | 9 | 17 | 50 | 8 | 48 | 10 | 0 | 65 | 8 | 65 | 8 | 6 | 17 | 0 | |||
| 34 | Lul | 109,1 | 5 | 17,1 | 67 | 8 | 62 | 8 | 16 | 15 | 21 | 15 | 69 | 8 | 0 | 14 | 15 | 54 | 8 | 45 | 15 | 0 | 0 | |||
| 34 | Floom | 109 | 64 | 8 | 55 | 10 | 17 | 15 | 0 | 39 | 15 | 41 | 10 | 38 | 12 | 19 | 15 | 57 | 8 | 78 | 8 | 70 | 8 | 0 | ||
| 36 | Samkar79 | 109 | 69 | 8 | 65 | 8 | 61 | 8 | 54 | 8 | 50 | 12 | 29 | 15 | 59 | 8 | 53 | 10 | 41 | 12 | 69 | 8 | 53 | 12 | 0 | |
| 36 | Stu | 109 | 0 | 45 | 12 | 0 | 0 | 46 | 12 | 56 | 8 | 23 | 15 | 11 | 16 | 23 | 15 | 66 | 8 | 26 | 15 | 30 | 8 | |||
| 38 | Doug45 | 108 | 73 | 8 | 74 | 8 | 68 | 8 | 61 | 8 | 33 | 15 | 0 | 56 | 8 | 0 | 22 | 15 | 31 | 15 | 67 | 8 | 14 | 15 | ||
| 39 | Antho | 107 | 46 | 12 | 63 | 8 | 80 | 8 | 0 | 67 | 8 | 0 | 54 | 8 | 51 | 10 | 20 | 15 | 29 | 15 | 24 | 15 | 34 | 8 | ||
| 40 | Cindtrouille | 102 | 66 | 8 | 0 | 47 | 15 | 37 | 12 | 0 | 0 | 40 | 12 | 32 | 15 | 27 | 15 | 0 | 25 | 15 | 23 | 10 | ||||
| 41 | fath19 | 100 | 79 | 8 | 0 | 33 | 15 | 7 | 17 | 36 | 15 | 0 | 22 | 15 | 34 | 15 | 0 | 44 | 15 | 0 | 0 | |||||
| 42 | Vanessal | 100 | 72 | 8 | 75 | 8 | 69 | 8 | 62 | 8 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 28 | 15 | 66 | 8 | 15 | 15 | |||
| 43 | sof | 94 | 61 | 8 | 61 | 8 | 66 | 8 | 55 | 8 | 64 | 8 | 48 | 8 | 32 | 15 | 56 | 8 | 55 | 8 | 40 | 15 | 0 | 0 | ||
| 44 | BenDet | 91 | 74 | 8 | 0 | 67 | 8 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 | 56 | 8 | 37 | 15 | 13 | 16 | 32 | 8 | ||||
| 44 | Celodie | 88 | 40 | 15 | 57 | 8 | 54 | 12 | 31 | 15 | 59 | 8 | 23 | 15 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 44 | Finot21 | 85 | 0 | 0 | 48 | 15 | 0 | 44 | 15 | 22 | 15 | 34 | 12 | 0 | 48 | 8 | 80 | 8 | 51 | 12 | 0 | |||||
| 47 | Lulu79 | 85 | 81 | 8 | 69 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55 | 8 | 28 | 15 | 38 | 15 | 64 | 8 | 73 | 8 | 41 | 15 | 0 | ||||
| 47 | Lenneth | 83 | 75 | 8 | 28 | 15 | 73 | 8 | 26 | 15 | 0 | 26 | 15 | 0 | 49 | 10 | 43 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 49 | Lamantine | 82 | 67 | 8 | 0 | 57 | 10 | 10 | 17 | 69 | 8 | 52 | 8 | 27 | 15 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | |||||
| 50 | Employée & Thomas n°2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 0 | 59 | 8 | 15 | 15 | 55 | 8 | 45 | 10 | 60 | 10 | 27 | 15 | 0 | |||||
| 50 | Obesym | 81 | 62 | 8 | 0 | 84 | 8 | 60 | 8 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 51 | 15 | 55 | 12 | 0 | |||||
| 52 | telobah | 78 | 7 | 17 | 43 | 15 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 31 | 15 | 0 | |||||||
| 53 | Cleoptre | 74 | 0 | 73 | 8 | 79 | 8 | 0 | 8 | 17 | 60 | 8 | 45 | 10 | 0 | 0 | 70 | 8 | 37 | 15 | 0 | |||||
| 54 | Dustanthorn | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8 | 33 | 15 | 32 | 15 | 35 | 15 | 49 | 12 | 39 | 8 | ||||||
| 55 | Guybruush | 73 | 0 | 76 | 8 | 74 | 8 | 25 | 15 | 0 | 27 | 15 | 0 | 0 | 44 | 12 | 48 | 15 | 0 | 0 | ||||||
| 56 | Nath13 | 72 | 21 | 15 | 56 | 8 | 37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8 | 50 | 8 | 58 | 10 | 76 | 8 | 0 | |||||
| 56 | Les Petits Joueurs | 70 | 87 | 8 | 58 | 8 | 0 | 50 | 10 | 62 | 8 | 0 | 43 | 12 | 0 | 52 | 8 | 68 | 8 | 60 | 8 | 0 | ||||
| 56 | NoDoubt | 70 | 44 | 12 | 23 | 15 | 55 | 12 | 0 | 60 | 8 | 24 | 15 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 59 | Steph#LB | 70 | 39 | 15 | 6 | 17 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 61 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 60 | Adhara | 69 | 28 | 15 | 66 | 8 | 71 | 8 | 18 | 15 | 40 | 15 | 68 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60 | Félina | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 64 | 8 | 26 | 15 | 0 | 56 | 12 | 28 | 15 | 0 | |||||||
| 60 | Serysh | 65 | 0 | 2 | 19 | 51 | 15 | 0 | 42 | 15 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 63 | Silk | 65 | 0 | 0 | 40 | 15 | 0 | 74 | 8 | 63 | 8 | 57 | 8 | 66 | 8 | 46 | 10 | 0 | 0 | 37 | 8 | |||||
| 63 | Sophie | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 33 | 15 | 34 | 15 | 48 | 12 | 40 | 8 | |||||||
| 65 | Anthrael | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 37 | 15 | 27 | 15 | 52 | 12 | 25 | 10 | |||||||
| 66 | Azertyujuju | 61 | 50 | 12 | 70 | 8 | 59 | 10 | 0 | 58 | 8 | 0 | 50 | 8 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||
| 67 | Capucine | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 15 | 0 | 60 | 8 | 25 | 15 | 53 | 8 | 0 | 35 | 15 | 0 | |||||||
| 67 | Alain75020 | 60 | 0 | 0 | 58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42 | 12 | 61 | 8 | 58 | 8 | 59 | 10 | 54 | 12 | 0 | ||||||
| 67 | M&M's | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 76 | 8 | 42 | 8 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 | |||||||
| 70 | Lili Camelot | 57 | 37 | 15 | 50 | 12 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 70 | Arateris | 55 | 56 | 8 | 49 | 12 | 15 | 15 | 0 | 47 | 12 | 0 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 72 | NicoPipo | 55 | 58 | 8 | 36 | 15 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | ||||||||
| 73 | P'tit Mat | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 22 | 15 | 16 | 12 | ||||||||
| 74 | Req | 50 | 51 | 10 | 48 | 12 | 63 | 8 | 0 | 52 | 12 | 0 | 0 | 67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 75 | Feregee | 49,1 | 42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17,1 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 76 | Philibol | 49 | 17 | 15 | 7 | 17 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 77 | Tallo | 47 | 43 | 12 | 0 | 43 | 15 | 45 | 10 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 78 | L'équipe de hein | 46 | 65 | 8 | 32 | 15 | 28 | 15 | 0 | 0 | 61 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 78 | davdavf | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 0 | 0 | 41 | 15 | 17 | 15 | 0 | |||||||||
| 78 | Lenouille | 45 | 24 | 15 | 34 | 15 | 39 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 81 | Littleangele | 45 | 29 | 15 | 0 | 23 | 15 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 81 | Laure39 | 42 | 83 | 8 | 72 | 8 | 0 | 0 | 54 | 10 | 58 | 8 | 55 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83 | Les merguez | 42 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 15 | 47 | 12 | 0 | |||||||||
| 84 | zebra | 41 | 0 | 42 | 15 | 12 | 16 | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 85 | Trésor Aventure | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12 | 68 | 8 | 40 | 12 | 0 | 72 | 8 | 0 | ||||||||
| 85 | Les warriors | 39 | 0 | 17 | 15 | 70 | 8 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 87 | Voiturette OK | 39 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 55 | 10 | 39 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 87 | Julea | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 35 | 15 | 67 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
| 87 | Moneypenny | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 8 | 43 | 15 | 43 | 15 | 0 | |||||||||
| 87 | TeaMarie | 38 | 31 | 15 | 0 | 85 | 8 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 91 | Tibiski | 35 | 0 | 0 | 52 | 15 | 0 | 0 | 44 | 8 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 92 | annaig1985 | 32 | 77 | 8 | 0 | 0 | 63 | 8 | 0 | 49 | 8 | 61 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 92 | Nicodevil79 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8 | 67 | 8 | 0 | 59 | 8 | 59 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 94 | @mage.escape | 31 | 68 | 8 | 77 | 8 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 94 | LéoMahaut | 31 | 63 | 8 | 60 | 8 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 94 | Sillia | 31 | 71 | 8 | 64 | 8 | 49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 94 | SJ_SuJie et Pifgalette | 31 | 20 | 15 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 94 | tellement_tellement | 31 | 78 | 8 | 78 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 94 | Valérie-anne | 31 | 0 | 30 | 15 | 76 | 8 | 0 | 72 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 100 | Kach | 26 | 70 | 8 | 0 | 0 | 53 | 8 | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 101 | Chouquettes | 24 | 0 | 0 | 0 | 44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 101 | Crooty | 24 | 49 | 12 | 0 | 0 | 41 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 101 | Tbourley | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 12 | 50 | 12 | 0 | ||||||||||
| 104 | BlueCham | 23 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 63 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 104 | Guillaume Vallée | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 66 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 104 | Karine | 23 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 107 | Babar | 22 | 52 | 10 | 46 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 107 | Gu3n0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 12 | 57 | 10 | 0 | ||||||||||
| 109 | Raph | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 8 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 109 | Zypeuss | 20 | 0 | 53 | 10 | 0 | 52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 111 | Fabulous | 18 | 0 | 71 | 8 | 0 | 0 | 53 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 111 | Gary | 18 | 55 | 10 | 59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 111 | Looney | 18 | 54 | 10 | 62 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 111 | Mailys | 18 | 0 | 0 | 0 | 51 | 10 | 61 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 111 | Petit Cheval de feu | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8 | 64 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||
| 116 | Madeleine | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 117 | Abc | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 75 | 8 | 0 | ||||||||||
| 117 | Alderia | 16 | 0 | 0 | 83 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 8 | 0 | ||||||||||
| 117 | Cydonia | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 117 | DrG | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 8 | 0 | 79 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||
| 117 | Efferalgan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 117 | Marie | 16 | 85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||
| 117 | maxired | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 8 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 117 | Nini2a | 16 | 0 | 0 | 75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 8 | 0 | ||||||||||
| 117 | Smourph | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 126 | aude et ashaa | 15 | 0 | 0 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 126 | Celine_psl | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 126 | Cheeky | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 126 | Croc’Odile | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 126 | fjdx | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 126 | GabMW | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||
| 126 | Gmw | 15 | 0 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 126 | heckel&jeckel | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||
| 126 | LadyKwala | 15 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 126 | Linanakomatsu | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 126 | Little Kodama | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 15 | 0 | |||||||||||
| 126 | Mélissouille | 15 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 126 | MelT | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||
| 126 | MysticMobius | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 126 | Pau & Matt | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 15 | 0 | |||||||||||
| 126 | roxis | 15 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 126 | Sülian | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
