L’énigme 13’amusante de janvier, la première de l’année 2025, est sortie depuis 2 jours. Il est donc l’heure de dévoiler les indices ainsi que le palmarès. Ce sera aussi l’occasion de faire un nouveau point d’étape sur le championnat 13’amusant. 🤩
Nos joueurs et joueuses habituées auront reconnu notre signature : parler de nourriture et faire des jeux de mots. Ah… Quel plaisir de revenir aux sources ! C’est notre petite madeleine de Proust à nous, fourrée à la pâte d’amande pour l’occasion, et avec un petit glaçage Nutella pour la gourmandise. Quelque chose de léger. D’ailleurs, même si le ton était léger, cette énigme n’était pas simple du tout. Vous êtes pourtant 52 à être arrivés au bout dans les 24 premières heures. Un grand bravo à vous !
Qui a réussi l’exploit de trouver le nom de code avant tout le monde ce mois-ci ?
Du côté du championnat 13’amusant, le podium n’a pas bougé pour le 3e mois consécutif. En revanche, le TOP 10 est très instable et on passe rapidement de la 4e à la 9e place ou inversement :
🥇 | Les Bidons Futés | 56 points |
🥈 | Z’gueux | 54 points |
🥉 | Newbo.O | 49,3 points |
🍫 | Addict'hiboux | 49 points |
5 | Screamiou | 48 points |
6 | ViV | 47 points |
7 | IndianaJohan | 46 points |
8 | Team Anonymoustiques | 45,2 points |
9 | Arky & Versi | 44,2 points |
9 | Jupiette | 44,2 points |
11 | Sulkymogen | 44 points |
12 | Léomahaut | 43,1 points |
13 | -B- | 42,1 points |
14 | Fliplalaure | 42 points |
15 | Delphine Petitange | 40 points |
16 | Fenrell | 39 points |
17 | aude et ashaa | 38 points |
17 | Simon dell'Ovo | 38 points |
19 | LesChatonus | 33 points |
19 | LyonBreak | 33 points |
21 | Floom | 32 points |
21 | Rumples | 32 points |
23 | Fanny | 30 points |
24 | Lul | 29,1 points |
25 | 997turboS | 29 points |
25 | Arateris | 29 points |
25 | Dahé | 29 points |
25 | Serysh | 29 points |
29 | Doug45 | 28,1 points |
30 | David | 28 points |
30 | Vanessal | 28 points |
30 | Zebra | 28 points |
33 | Celodie | 27 points |
34 | Cindtrouille | 25 points |
34 | Etoile de Noël | 25 points |
34 | MysticMobius | 25 points |
37 | MatthSHo | 24,2 points |
38 | EmmaCom | 23 points |
38 | HopHopePop | 23 points |
40 | Les Agamis | 22 points |
40 | Minignouf | 22 points |
42 | Zetitcheur | 21,4 points |
43 | NoDoubt | 21 points |
44 | Les Petits Joueurs | 20 points |
44 | SassouEnigmateam | 20 points |
46 | Lilicamelot | 19 points |
47 | Joanna | 15 points |
47 | micmacdemots | 15 points |
47 | Zulujin | 15 points |
50 | Lamantine | 14,1 points |
51 | Cvc | 14 points |
51 | Faust68 | 14 points |
51 | fogas | 14 points |
51 | Tallo | 14 points |
55 | Anael1789 | 13 points |
56 | fath19 | 12,1 points |
57 | annaig1985 | 12 points |
57 | cheeky | 12 points |
57 | Christelle 😘 | 12 points |
57 | Eowyn | 12 points |
57 | Franck | 12 points |
57 | Mnemosyne | 12 points |
57 | Nelwin | 12 points |
64 | liparis | 11 points |
64 | Murielf | 11 points |
66 | BlueCham | 9 points |
66 | Nath13 | 9 points |
66 | sof | 9 points |
66 | whitec | 9 points |
70 | alexleblanc | 8 points |
70 | Garbosack | 8 points |
72 | cépathezo | 7 points |
72 | Fanny trub | 7 points |
72 | maellounet | 7 points |
72 | Wagon_pourpre | 7 points |
76 | ccmick | 6 points |
76 | Celinemc2 | 6 points |
76 | Cleoptre | 6 points |
76 | davdavf | 6 points |
76 | Délie | 6 points |
76 | Emmeline | 6 points |
76 | Eo. | 6 points |
76 | jeanjean954 | 6 points |
76 | kontiki | 6 points |
76 | Le Pass'Heure | 6 points |
76 | Lisou #ZGE | 6 points |
76 | Littleangele | 6 points |
76 | Marion | 6 points |
76 | Matthieu BOUETARD | 6 points |
76 | MaxEtAxel | 6 points |
76 | Mok&Malou | 6 points |
76 | NicoPIpo | 6 points |
76 | Req | 6 points |
76 | Sev16 | 6 points |
76 | Smourph | 6 points |
76 | Supi | 6 points |
76 | Yaneko | 6 points |
98 | AlekAlek | 5 points |
98 | Aniloc | 5 points |
98 | Biskuisec | 5 points |
98 | Jinhro | 5 points |
98 | Looney | 5 points |
98 | Typhtyph | 5 points |
98 | Ugly-Betty | 5 points |
105 | Anthrael | 4 points |
105 | Ellana | 4 points |
105 | Mystic | 4 points |
105 | Souly | 4 points |
105 | Tallo et Ninjaja | 4 points |
105 | Val 53 | 4 points |
111 | Adhara | 3 points |
111 | Aldebaran | 3 points |
111 | Alexetera | 3 points |
111 | Azertyujuju | 3 points |
111 | Bertolo | 3 points |
111 | Christine | 3 points |
111 | Christine et les autres | 3 points |
111 | Eddy | 3 points |
111 | Elestin | 3 points |
111 | Enigme2Labo | 3 points |
111 | Erico | 3 points |
111 | Faren | 3 points |
111 | GabMW | 3 points |
111 | Gael | 3 points |
111 | Gainott | 3 points |
111 | harry4102 | 3 points |
111 | Hyziel | 3 points |
111 | jannakelly | 3 points |
111 | Kévin | 3 points |
111 | Kyva | 3 points |
111 | Little Kodama | 3 points |
111 | Loblicorne | 3 points |
111 | Lulu79 | 3 points |
111 | Mum18 | 3 points |
111 | MysteryMachine | 3 points |
111 | Pauro | 3 points |
111 | Persephone | 3 points |
111 | Picsou | 3 points |
111 | Radislion | 3 points |
111 | Rouletabille | 3 points |
111 | Rouya 11 | 3 points |
111 | Tala | 3 points |
111 | Trésor Aventure | 3 points |
111 | Tût | 3 points |
111 | Zebhulone | 3 points |
111 | zub | 3 points |
Nous vous souhaitons une très belle année 2025 ! Vous pouvez aller consulter les indices pour vous aider ou par simple curiosité. On se donne rendez-vous en février pour une toute nouvelle énigme inédite !
À dans un mois 💜
Annabelle et Thomas, pour Zupple.
Voici les liens directs vers nos publications qui correspondent à l’article que vous venez de lire. N’hésitez pas à nous laisser une réaction ou un petit mot. 💜