Depuis le calendrier des énigmes les Avent’gers, nous voyons des BD partout ! Même l’énigme 13’amusante de janvier était déjà composée de personnages dessinés et de bulles de dialogues. Alors ce mois-ci, nous avons décidé d’assumer pleinement cette nouvelle ligne éditoriale temporaire avec une énigme sur le thème de la « Bande dessinée » ! Waou ! 🤩
Mais attention, vous ne verrez ici ni personnages ni bulles de dialogue. Ahah ! Vous ne l’aviez pas vue venir celle-ci ! En effet, il s’agit d’une BD déstructurée. Nous vous décrivons chaque case d’une scène se déroulant dans un parc d’une grande ville fictive… et sous la pluie. À vous de compléter les trous, vous devriez ainsi dévoiler un mystère plutôt bien caché.
Psst ! Un dernier petit conseil : amusez-vous ! Nous concevons toutes nos énigmes dans le but de vous distraire. Alors profitez-en, de préférence avec un petit chocolat chaud sous un petit plaid. 😊
Bon jeu !
Annabelle et Thomas,
Nous vous avons préparé des indices pour vous aider. N’hésitez pas à les lire si vous êtes bloqués dans cette énigme.
Un bon point de départ est de chercher les 8 bruitages qui sont surlignés dans le texte de l’énigme. Ce sont des onomatopées qui ont toutes le même format.
Les 8 bruitages à identifier respectent tous le format de celui présent dans le titre de l’énigme : « ploc ploc ». C’est-à-dire que tous les bruitages sont formés de 4 lettres répétées 2 fois.
Le 1er bruitage commence par un « C » et finit par un « P »… Ça peut même vous faire penser à une très bonne enseigne d’escape de Lyon. 😉
Le 2e bruitage commence par un « O » et finit par un « F ».
Le 3e bruitage commence par un « G » et finit par un « U ».
Le 4e bruitage commence par un « O » et finit par un « N ».
Le 5e bruitage commence par un « B » et finit par un « M ».
Le 6e bruitage commence par un « B » et finit par un « G ».
Le 7e bruitage commence par un « S » et finit par un « F ».
Le 8e bruitage commence par un « A » et finit par un « U ».
Une fois que vous avez trouvé tous les bruitages, vous devez pouvoir les associer à un emoji et donc les placer verticalement dans la grille-ville. Vous pourrez alors cueillir les lettres associées aux gouttes de pluie et aux toits d’immeubles.
Les gouttes d’eau se lisent de haut en bas. On pouvait constater qu’il n’y avait pas plus d’une goutte d’eau par ligne, cela pouvait aider à le comprendre. Ce mot commence par « A » et finit par « L ».
Les toits d’immeubles se lisent de gauche à droite. On pouvait constater qu’il n’y avait pas plus d’un immeuble par colonne, cela pouvait aider à le comprendre. Ce mot commence par « P » et finit par « E ».
Ah ! En effet, le mot obtenu avec les toits d’immeuble n’est pas évident. Nous vous conseillons d’utiliser votre moteur de recherche préféré pour cette étape.
Très beau palmarès sur ce mois de février, avec 63 joueurs et joueuses qui ont trouvé la bonne réponse dans les 24h, soit avant la publication des indices !
| Classement | Nom | Temps | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 🕐 | Les Bidons Futés | NA | +6 pts | |
| 2 🕐 | screamiou | NA | +6 pts | |
| 3 🕐 | Team Anonymoustiques | NA | +6 pts | |
| 4 🕐 | Newbo.O | NA | +6 pts | |
| 5 🕐 | David | NA | +6 pts | |
| 6 🕐 | -B- | NA | +6 pts | |
| 7 🕐 | LesChatonus | 2 min 50 s | +6 pts | |
| 8 🕐 | Addict’hiboux | 2 min 51 s | +6 pts | |
| 9 🕐 | Zebra | 3 min 58 s | +6 pts | |
| 10 🕐 | Simon Dell’Ovo | 5 min 43 s | +6 pts | |
| 11 🕐 | Z’Gueux | 5 min 46 s | +6 pts | |
| 12 🕐 | Les Agamis | 6 min 20 s | +6 pts | |
| 13 🕐 | cheeky | 7 min 32 s | +6 pts | |
| 14 🕐 | EnguerrandS | 8 min 20 s | +6 pts | |
| 15 🕐 | Lul | 8 min 27 s | +6 pts | |
| 16 🕐 | Eowyn | 9 min 51 s | +6 pts | |
| 17 🕐 | fath19 | 11 min 47 s | +6 pts | |
| 18 🕐 | Zetitcheur | 13 min 34 s | +6 pts | |
| 19 🕐 | fenrell | 14 min 13 s | +6 pts | |
| 20 🕐 | Arky & Versi | 15 min 05 s | +6 pts | |
| 21 🕐 | aude et ashaa | 24 min 21 s | +6 pts | |
| 22 🕐 | fliplalaure | 24 min 42 s | +6 pts | |
| 23 🕐 | Fanny | 26 min 44 s | +6 pts | |
| 24 🕐 | Floom | 27 min 55 s | +6 pts | |
| 25 🕐 | Arateris | 28 min 43 s | +6 pts | |
| 26 🕐 | Sulkymogen | 34 min 52 s | +6 pts | |
| 27 🕐 | Sibyl | 37 min 03 s | +6 pts | |
| 28 🕐 | Cindtrouille | 37 min 27 s | +6 pts | |
| 29 🕐 | Delphine Petitange | 38 min 35 s | +6 pts | |
| 30 🕐 | ViV | 39 min 38 s | +6 pts | |
| 31 🕐 | IndianaJohan | 40 min 25 s | +6 pts | |
| 32 🕐 | maellounet | 45 min 25 s | +6 pts | |
| 33 🕐 | Dahé | 48 min | +6 pts | |
| 34 🕐 | Garbosack | 48 min 09 s | +6 pts | |
| 35 🕐 | Micmacdemots | 48 min 31 s | +6 pts | |
| 36 🕐 | Rumples | 49 min 40 s | +6 pts | |
| 37 🕐 | Pompom | 50 min 20 s | +6 pts | |
| 38 🕐 | SJ_SuJie | 52 min 13 s | +6 pts | |
| 39 🕐 | Silk | 52 min 35 s | +6 pts | |
| 40 🕑 | LéoMahaut | 1 h 02 min | +5 pts | |
| 41 🕑 | Jupiette | 1 h 10 min | +5 pts | |
| 42 🕑 | Nath13 | 1 h 30 min | +5 pts | |
| 43 🕑 | Rouya 11 | 1 h 31 min | +5 pts | |
| 44 🕑 | Étoiles de Noël | 1 h 37 min | +5 pts | |
| 45 🕑 | Sevdu16 | 1 h 41 min | +5 pts | |
| 46 🕑 | Trésor Aventure | 1 h 53 min | +5 pts | |
| 47 🕛 | sof | 11 h 03 min | +3 pts | |
| 48 🕛 | Doug45 | 11 h 42 min | +3 pts | |
| 49 🕛 | Lulu79 | 11 h 44 min | +3 pts | |
| 50 🕛 | Zulujin | 12 h 20 min | +3 pts | |
| 51 🕛 | Cardis92 | 12 h 30 min | +3 pts | |
| 52 🕛 | Telobah | 12 h 36 min | +3 pts | |
| 53 🕛 | Lamantine | 12 h 59 min | +3 pts | |
| 54 🕛 | Murielf | 13 h 52 min | +3 pts | |
| 55 🕛 | Val 53 | 14 h 28 min | +3 pts | |
| 56 🕛 | Nelwin | 19 h 02 min | +3 pts | |
| 57 🕛 | Heckel&Jeckel | 19 h 58 min | +3 pts | |
| 58 🕛 | Vanessal | 19 h 59 min | +3 pts | |
| 59 🕛 | Samkar79 | 20 h 09 min | +3 pts | |
| 60 🕛 | anais | 20 h 43 min | +3 pts | |
| 61 🕛 | EmmaCom | 22 h 09 min | +3 pts | |
| 62 🕛 | M&M’s | 22 h 24 min | +3 pts | |
| 63 🕛 | Les petits joueurs | 1 j | +3 pts | |
Un grand merci à :