L’énigme du mois d’août, la deuxième énigme de la saison, est sortie depuis plus 2 jours. Il est donc l’heure de dévoiler les indices, le palmarès, et de mettre à jour les positions provisoires de chacun et chacune dans le championnat ! 🥳
Ce mois-ci, nous enregistrons 58 noms dans le palmarès. C’est donc assez stable par rapport aux énigmes précédentes. En revanche, cette énigme a été résolue très très très vite. Accrochez-vous bien, le TOP10 était complet en moins de 5 minutes.
Jetons un œil sur vos meilleures performances, le palmarès complet sera disponible directement sur la page de l’énigme :
🥇 | Les Bidons Futés | +10 points |
🥈 | Newbo.O | +9 points |
🥉 | Z’gueux | +8 points |
🍫 | MatthSHo | +7,2 points |
🍪 | cheeky | +7 points |
🍪 | Delphine Petitange | +7 points |
🍪 | zebra | +7 points |
🍪 | Mnemosyne | +7 points |
🍪 | Arky & Versi | +7 points |
🍪 | Celodie | +7 points |
☕️ | Lul | +6,1 points |
On peut donc regarder l’état du championnat et on constate directement une percée des Bidons Futés avec leurs deux victoires consécutives :
🥇 | Les Bidons Futés | 20 points |
🥈 | Z’gueux | 16 points |
🥉 | Newbo.O | 15,1 points |
🍫 | Arky & Versi | 14,2 points |
4 | MatthSHo | 14,2 points |
6 | SassouEnigmateam | 14 points |
7 | Dahé | 13 points |
7 | -B- | 13 points |
7 | Team Anonymoustiques | 13 points |
7 | Addict'hiboux | 13 points |
7 | ViV | 13 points |
7 | Delphine Petitange | 13 points |
13 | aude et ashaa | 12 points |
13 | IndianaJohan | 12 points |
13 | Fliplalaure | 12 points |
13 | Screamiou | 12 points |
13 | HopHopePop | 12 points |
13 | Sulkymogen | 12 points |
13 | Léomahaut | 12 points |
13 | Rumples | 12 points |
13 | Fenrell | 12 points |
13 | annaig1985 | 12 points |
23 | LyonBreak | 11 points |
23 | Jupiette | 11 points |
23 | Simon dell'Ovo | 11 points |
23 | 997turboS | 11 points |
23 | LesChatonus | 11 points |
23 | Etoile de Noël | 11 points |
29 | EmmaCom | 10 points |
29 | Joanna | 10 points |
29 | Fanny | 10 points |
29 | Zebra | 10 points |
33 | Lul | 9,1 points |
34 | Christelle 😘 | 9 points |
34 | Vanessal | 9 points |
34 | Doug45 | 9 points |
37 | fogas | 8 points |
37 | Zulujin | 8 points |
37 | Arateris | 8 points |
37 | Cvc | 8 points |
41 | cheeky | 7 points |
41 | Mnemosyne | 7 points |
41 | Celodie | 7 points |
44 | jeanjean954 | 6 points |
44 | Franck | 6 points |
44 | Lisou #ZGE | 6 points |
44 | Serysh | 6 points |
44 | Cleoptre | 6 points |
44 | Littleangele | 6 points |
44 | David | 6 points |
44 | liparis | 6 points |
44 | Floom | 6 points |
44 | NoDoubt | 6 points |
55 | Tallo | 5 points |
55 | AlekAlek | 5 points |
55 | Faust68 | 5 points |
55 | Ugly-Betty | 5 points |
60 | alexleblanc | 4 points |
60 | Mystic | 4 points |
60 | Souly | 4 points |
62 | Anael1789 | 3 points |
62 | Christine et les autres | 3 points |
62 | Aldebaran | 3 points |
62 | GabMW | 3 points |
Nous avons publié les indices, n’hésitez pas à les consulter ! Sinon on se donne rendez-vous le 13 septembre 2024 pour une nouvelle énigme amusante sur le thème du « Cartable » !
À dans un mois 💜
Annabelle et Thomas, pour Zupple.
Voici les liens directs vers nos publications qui correspondent à l’article que vous venez de lire. N’hésitez pas à nous laisser une réaction ou un petit mot. 💜