Cette énigme 13’amusante de décembre est disponible depuis 2 jours, il est l’heure de dévoiler les heureux élus du palmarès, les indices pour les malheureux et les curieux ! Nous n’oublierons pas la mise à jour du classement provisoire du championnat 13’amusant. 😉
Apparemment, vous étiez tous chauds… Certainement grâce aux calendriers de l’Avent des énigmes qui rythment vos journées. Vous êtes 84 joueurs, joueuses, couples ou équipes à graver votre nom dans le palmarès de décembre 2024. C’est un record !! 🥳
Voyons ensemble qui se place sur le podium de l’énigme de ce mois-ci :
Du côté du championnat, on voit que d’un mois sur l’autre tout peut changer… Et la grande nouveauté est que les Bidons futés ne sont désormais plus seuls en tête du classement, pour la première fois en 6 mois de jeu. Il y a moins de 4 points d’écart entre les 4e et la 12e… Le classement peut donc encore être bouleversé, surtout qu’il reste encore 6 mois de compétition :
🥇 | Les Bidons Futés | 47 points |
🥇 | Z’gueux | 47 points |
🥉 | Newbo.O | 44,3 points |
🍫 | Arky & Versi | 41,2 points |
5 | Screamiou | 41 points |
6 | Léomahaut | 40,1 points |
7 | IndianaJohan | 40 points |
8 | Team Anonymoustiques | 39,2 points |
9 | Addict'hiboux | 39 points |
9 | ViV | 39 points |
11 | Jupiette | 38,2 points |
12 | Sulkymogen | 38 points |
13 | -B- | 36,1 points |
14 | Fliplalaure | 36 points |
15 | aude et ashaa | 35 points |
16 | Delphine Petitange | 34 points |
17 | Fenrell | 33 points |
18 | Simon dell'Ovo | 32 points |
19 | Fanny | 30 points |
20 | 997turboS | 29 points |
20 | Serysh | 29 points |
22 | David | 28 points |
22 | LesChatonus | 28 points |
22 | Rumples | 28 points |
25 | Celodie | 27 points |
25 | LyonBreak | 27 points |
27 | Dahé | 25 points |
27 | Etoile de Noël | 25 points |
27 | Floom | 25 points |
30 | MatthSHo | 24,2 points |
31 | Zebra | 24 points |
32 | Lul | 23,1 points |
33 | Arateris | 23 points |
33 | HopHopePop | 23 points |
35 | Doug45 | 21,1 points |
36 | NoDoubt | 21 points |
36 | Vanessal | 21 points |
38 | EmmaCom | 20 points |
38 | Les Petits Joueurs | 20 points |
38 | SassouEnigmateam | 20 points |
41 | Cindtrouille | 19 points |
41 | Lilicamelot | 19 points |
41 | MysticMobius | 19 points |
44 | Minignouf | 17 points |
45 | Les Agamis | 16 points |
46 | Joanna | 15 points |
47 | Zetitcheur | 14,2 points |
48 | Lamantine | 14,1 points |
49 | Cvc | 14 points |
49 | Faust68 | 14 points |
49 | fogas | 14 points |
49 | Tallo | 14 points |
53 | Anael1789 | 13 points |
54 | annaig1985 | 12 points |
54 | cheeky | 12 points |
54 | Christelle 😘 | 12 points |
54 | Franck | 12 points |
54 | Mnemosyne | 12 points |
54 | Zulujin | 12 points |
60 | liparis | 11 points |
61 | micmacdemots | 9 points |
62 | alexleblanc | 8 points |
62 | Nelwin | 8 points |
64 | cépathezo | 7 points |
64 | maellounet | 7 points |
66 | BlueCham | 6 points |
66 | ccmick | 6 points |
66 | Celinemc2 | 6 points |
66 | Cleoptre | 6 points |
66 | davdavf | 6 points |
66 | Délie | 6 points |
66 | Emmeline | 6 points |
66 | Eo. | 6 points |
66 | Eowyn | 6 points |
66 | fath19 | 6 points |
66 | jeanjean954 | 6 points |
66 | Le Pass'Heure | 6 points |
66 | Lisou #ZGE | 6 points |
66 | Littleangele | 6 points |
66 | Marion | 6 points |
66 | Matthieu BOUETARD | 6 points |
66 | MaxEtAxel | 6 points |
66 | Mok&Malou | 6 points |
66 | Murielf | 6 points |
66 | Nath13 | 6 points |
66 | NicoPIpo | 6 points |
66 | Req | 6 points |
66 | Smourph | 6 points |
66 | sof | 6 points |
66 | Supi | 6 points |
66 | whitec | 6 points |
66 | Yaneko | 6 points |
93 | AlekAlek | 5 points |
93 | Biskuisec | 5 points |
93 | Jinhro | 5 points |
93 | Looney | 5 points |
93 | Typhtyph | 5 points |
93 | Ugly-Betty | 5 points |
99 | Anthrael | 4 points |
99 | Ellana | 4 points |
99 | Fanny trub | 4 points |
99 | Garbosack | 4 points |
99 | Mystic | 4 points |
99 | Souly | 4 points |
99 | Tallo et Ninjaja | 4 points |
106 | Adhara | 3 points |
106 | Aldebaran | 3 points |
106 | Alexetera | 3 points |
106 | Azertyujuju | 3 points |
106 | Bertolo | 3 points |
106 | Christine | 3 points |
106 | Christine et les autres | 3 points |
106 | Eddy | 3 points |
106 | Elestin | 3 points |
106 | Enigme2Labo | 3 points |
106 | Erico | 3 points |
106 | Faren | 3 points |
106 | GabMW | 3 points |
106 | Gael | 3 points |
106 | Gainott | 3 points |
106 | harry4102 | 3 points |
106 | Hyziel | 3 points |
106 | jannakelly | 3 points |
106 | Kévin | 3 points |
106 | kontiki | 3 points |
106 | Kyva | 3 points |
106 | Little Kodama | 3 points |
106 | Loblicorne | 3 points |
106 | Lulu79 | 3 points |
106 | Mum18 | 3 points |
106 | MysteryMachine | 3 points |
106 | Pauro | 3 points |
106 | Persephone | 3 points |
106 | Picsou | 3 points |
106 | Radislion | 3 points |
106 | Rouletabille | 3 points |
106 | Sev16 | 3 points |
106 | Tala | 3 points |
106 | Trésor Aventure | 3 points |
106 | Tût | 3 points |
106 | Zebhulone | 3 points |
106 | zub | 3 points |
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes ! N’hésitez pas à aller voir les indices pour vous débloquer ou pour voir si vous aviez tout compris. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous en janvier pour une 19e énigme 13’amusante !
À dans un mois 💜
Annabelle et Thomas, pour Zupple.
Voici les liens directs vers nos publications qui correspondent à l’article que vous venez de lire. N’hésitez pas à nous laisser une réaction ou un petit mot. 💜