Après 3 mois de compétition, voici le tableau récapitulatif des points et le classement provisoire :
Classement | Nom | Total | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | |||
🥇 | Les Bidons Futés ⭐️ | 72,2 | 16 | 15 | 1 | 20 | 4 | 17,2 | 1 | 20 |
🥈 | Arky & Versi | 69,2 | 1 | 20 | 14 | 15 | 5 | 17,1 | 5 | 17,1 |
🥉 | -B- | 69 | 3 | 18 | 9 | 17 | 44 | 15 | 2 | 19 |
🍫 | Newbo.O | 68 | 23 | 15 | 33 | 15 | 1 | 20 | 3 | 18 |
5 | ViV | 67,2 | 35 | 15 | 3 | 18 | 6 | 17 | 4 | 17,2 |
6 | Addict'hiboux | 66 | 18 | 15 | 11 | 16 | 3 | 18 | 8 | 17 |
6 | Un Trésor à Paris | 66 | 15 | 15 | 22 | 15 | 2 | 19 | 6 | 17 |
8 | Simon dell'Ovo | 65 | 12 | 16 | 8 | 17 | 10 | 17 | 15 | 15 |
9 | Sulkymogen | 64,2 | 8 | 17 | 4 | 17,2 | 24 | 15 | 20 | 15 |
10 | Jupiette | 62,1 | 25 | 15 | 5 | 17,1 | 14 | 15 | 17 | 15 |
11 | screamiou | 62 | 6 | 17 | 13 | 16 | 7 | 17 | 38 | 12 |
12 | chats-pitres | 61 | 13 | 16 | 24 | 15 | 25 | 15 | 24 | 15 |
12 | Les Agamis | 61 | 33 | 15 | 16 | 15 | 41 | 15 | 11 | 16 |
12 | murielf | 61 | 11 | 16 | 15 | 15 | 21 | 15 | 23 | 15 |
12 | Team Anonymoustiques | 61 | 2 | 19 | 25 | 15 | 35 | 15 | 43 | 12 |
16 | Fanny | 59 | 9 | 17 | 29 | 15 | 34 | 15 | 35 | 12 |
17 | Zetitcheur | 57 | 34 | 15 | 39 | 15 | 53 | 12 | 14 | 15 |
18 | Sevdu16 | 55,2 | 4 | 17,2 | 26 | 15 | 38 | 15 | 56 | 8 |
19 | fliplalaure | 55 | 57 | 8 | 10 | 17 | 22 | 15 | 19 | 15 |
20 | Étoiles de Noël | 53 | 36 | 15 | 40 | 15 | 30 | 15 | 58 | 8 |
20 | Z'Gueux ⭐️ | 53 | 22 | 15 | 18 | 15 | 64 | 8 | 21 | 15 |
22 | Eowyn | 52 | 10 | 17 | 68 | 8 | 18 | 15 | 40 | 12 |
22 | rumples | 52 | 53 | 10 | 47 | 12 | 46 | 15 | 32 | 15 |
24 | Celodie | 50 | 40 | 15 | 57 | 8 | 54 | 12 | 31 | 15 |
24 | Dahé | 50 | 47 | 12 | 31 | 15 | 72 | 8 | 30 | 15 |
26 | Philibol | 49 | 17 | 15 | 7 | 17 | 8 | 17 | 0 | |
27 | Lul | 48,1 | 5 | 17,1 | 67 | 8 | 62 | 8 | 16 | 15 |
28 | telobah | 48 | 7 | 17 | 43 | 15 | 13 | 16 | 0 | |
29 | Steph#LB | 47 | 39 | 15 | 6 | 17 | 16 | 15 | 0 | |
30 | Adhara | 46 | 28 | 15 | 66 | 8 | 71 | 8 | 18 | 15 |
30 | David | 46 | 19 | 15 | 20 | 15 | 11 | 16 | 0 | |
30 | Lenneth | 46 | 75 | 8 | 28 | 15 | 73 | 8 | 26 | 15 |
33 | Lenouille | 45 | 24 | 15 | 34 | 15 | 39 | 15 | 0 | |
33 | LesChatonus | 45 | 0 | 37 | 15 | 50 | 15 | 22 | 15 | |
33 | Littleangele | 45 | 29 | 15 | 0 | 23 | 15 | 34 | 15 | |
33 | Val 53 | 45 | 27 | 15 | 27 | 15 | 29 | 15 | 0 | |
37 | Cathylol | 42 | 38 | 15 | 44 | 12 | 42 | 15 | 0 | |
37 | EmmaCom | 42 | 32 | 15 | 51 | 12 | 31 | 15 | 0 | |
37 | Enigme2Labo | 42 | 45 | 12 | 35 | 15 | 0 | 28 | 15 | |
40 | Micmacdemots | 41 | 80 | 8 | 54 | 10 | 81 | 8 | 29 | 15 |
40 | zebra | 41 | 0 | 42 | 15 | 12 | 16 | 46 | 10 | |
42 | fath19 | 40 | 79 | 8 | 0 | 33 | 15 | 7 | 17 | |
43 | Les warriors | 39 | 0 | 17 | 15 | 70 | 8 | 12 | 16 | |
43 | NoDoubt | 39 | 44 | 12 | 23 | 15 | 55 | 12 | 0 | |
45 | L'équipe de hein | 38 | 65 | 8 | 32 | 15 | 28 | 15 | 0 | |
45 | Nath13 | 38 | 21 | 15 | 56 | 8 | 37 | 15 | 0 | |
45 | NicoPipo | 38 | 58 | 8 | 36 | 15 | 36 | 15 | 0 | |
45 | TeaMarie | 38 | 31 | 15 | 0 | 85 | 8 | 33 | 15 | |
49 | Tallo | 37 | 43 | 12 | 0 | 43 | 15 | 45 | 10 | |
50 | Arateris | 35 | 56 | 8 | 49 | 12 | 15 | 15 | 0 | |
50 | Cindtrouille | 35 | 66 | 8 | 0 | 47 | 15 | 37 | 12 | |
50 | Lamantine | 35 | 67 | 8 | 0 | 57 | 10 | 10 | 17 | |
53 | Serysh | 34 | 0 | 2 | 19 | 51 | 15 | 0 | ||
54 | Floom | 33 | 64 | 8 | 55 | 10 | 17 | 15 | 0 | |
54 | Mélouche | 33 | 0 | 38 | 15 | 56 | 10 | 57 | 8 | |
56 | BenDet | 32 | 74 | 8 | 0 | 67 | 8 | 13 | 16 | |
56 | Doug45 | 32 | 73 | 8 | 74 | 8 | 68 | 8 | 61 | 8 |
56 | Samkar79 | 32 | 69 | 8 | 65 | 8 | 61 | 8 | 54 | 8 |
56 | sof | 32 | 61 | 8 | 61 | 8 | 66 | 8 | 55 | 8 |
56 | Vanessal | 32 | 72 | 8 | 75 | 8 | 69 | 8 | 62 | 8 |
61 | @mage.escape | 31 | 68 | 8 | 77 | 8 | 19 | 15 | 0 | |
61 | Guybruush | 31 | 0 | 76 | 8 | 74 | 8 | 25 | 15 | |
61 | LéoMahaut | 31 | 63 | 8 | 60 | 8 | 32 | 15 | 0 | |
61 | Sillia | 31 | 71 | 8 | 64 | 8 | 49 | 15 | 0 | |
61 | SJ_SuJie et Pifgalette | 31 | 20 | 15 | 12 | 16 | 0 | 0 | ||
66 | Azertyujuju | 30 | 50 | 12 | 70 | 8 | 59 | 10 | 0 | |
66 | Req | 30 | 51 | 10 | 48 | 12 | 63 | 8 | 0 | |
68 | Antho | 28 | 46 | 12 | 63 | 8 | 80 | 8 | 0 | |
69 | Lili Camelot | 27 | 37 | 15 | 50 | 12 | 0 | 0 | ||
70 | Les Petits Joueurs | 26 | 87 | 8 | 58 | 8 | 0 | 50 | 10 | |
71 | Crooty | 24 | 49 | 12 | 0 | 0 | 41 | 12 | ||
71 | Obesym | 24 | 62 | 8 | 0 | 84 | 8 | 60 | 8 | |
73 | Valérie-anne | 23 | 0 | 30 | 15 | 76 | 8 | 0 | ||
74 | Babar | 22 | 52 | 10 | 46 | 12 | 0 | 0 | ||
75 | Zypeuss | 20 | 0 | 53 | 10 | 0 | 52 | 10 | ||
76 | Gary | 18 | 55 | 10 | 59 | 8 | 0 | 0 | ||
76 | Looney | 18 | 54 | 10 | 62 | 8 | 0 | 0 | ||
78 | M&M's | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | |||
78 | Voiturette OK | 17 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | |||
80 | annaig1985 | 16 | 77 | 8 | 0 | 0 | 63 | 8 | ||
80 | Cleoptre | 16 | 0 | 73 | 8 | 79 | 8 | 0 | ||
80 | Kach | 16 | 70 | 8 | 0 | 0 | 53 | 8 | ||
80 | Laure39 | 16 | 83 | 8 | 72 | 8 | 0 | 0 | ||
80 | Lulu79 | 16 | 81 | 8 | 69 | 8 | 0 | 0 | ||
80 | tellement_tellement | 16 | 78 | 8 | 78 | 8 | 0 | 0 | ||
86 | aude et ashaa | 15 | 0 | 0 | 26 | 15 | 0 | |||
86 | BlueCham | 15 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
86 | Employée & Thomas n°2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | |||
86 | Feregee | 15 | 42 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
86 | Finot21 | 15 | 0 | 0 | 48 | 15 | 0 | |||
86 | Gmw | 15 | 0 | 41 | 15 | 0 | 0 | |||
86 | Karine | 15 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
86 | LadyKwala | 15 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
86 | Les grattons malicieux | 15 | 0 | 0 | 27 | 15 | 0 | |||
86 | Les merguez | 15 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | |||
86 | Mélissouille | 15 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 | |||
86 | MysticMobius | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
86 | roxis | 15 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | |||
86 | Silk | 15 | 0 | 0 | 40 | 15 | 0 | |||
86 | Taldoche | 15 | 0 | 21 | 15 | 0 | 0 | |||
86 | Tibiski | 15 | 0 | 0 | 52 | 15 | 0 | |||
102 | Altharion | 12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 12 | |||
102 | Chouquettes | 12 | 0 | 0 | 0 | 44 | 12 | |||
102 | matmat | 12 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
102 | Papa ténébreux | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 | 12 | |||
102 | Stu | 12 | 0 | 45 | 12 | 0 | 0 | |||
102 | Wagon_pourpre | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | |||
108 | Alain75020 | 10 | 0 | 0 | 58 | 10 | 0 | |||
108 | AlekAlek | 10 | 0 | 52 | 10 | 0 | 0 | |||
108 | Arcealsaly | 10 | 0 | 0 | 60 | 10 | 0 | |||
108 | cedryan#oedipe | 10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10 | |||
108 | Gainott | 10 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10 | |||
108 | Mailys | 10 | 0 | 0 | 0 | 51 | 10 | |||
108 | stef | 10 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10 | |||
115 | Alderia | 8 | 0 | 0 | 83 | 8 | 0 | |||
115 | AlphaBravo | 8 | 84 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
115 | Arnodub | 8 | 0 | 0 | 82 | 8 | 0 | |||
115 | Balou | 8 | 86 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
115 | Christine | 8 | 82 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
115 | Fabulous | 8 | 0 | 71 | 8 | 0 | 0 | |||
115 | Lakota | 8 | 59 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
115 | lucea90 | 8 | 89 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
115 | Ludo La Grande Évasion | 8 | 88 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
115 | maellounet | 8 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8 | |||
115 | Marie | 8 | 85 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
115 | Maxmntgn | 8 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
115 | Nini2a | 8 | 0 | 0 | 75 | 8 | 0 | |||
115 | Nous Sommes Lisou | 8 | 76 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
115 | Pauro | 8 | 0 | 0 | 78 | 8 | 0 | |||
115 | Sandgi | 8 | 0 | 0 | 65 | 8 | 0 | |||
115 | Tût-tûûût | 8 | 0 | 0 | 77 | 8 | 0 |
Petit focus sur le podium d’octobre :
Au niveau du classement provisoire du championnat, chaque marche du podium n’accueille désormais qu’un seul pseudo. Les Bidons Futés creusent un tout petit peu l’écart, mais les poursuivants sont au coude à coude. On note qu’il y a de nombreux joueurs et joueuses solo dans le TOP10 :
Petit focus sur le podium du mois :
Au niveau du classement provisoire du championnat, ce n’est plus la première marche du podium qui est disputée. La 3e marche compte désormais 5 égalités parfaites. Les Bidons Futés ⭐ et Arky & Versi ont réussi à se détacher du groupe en réalisant respectivement le 4e et 5e meilleur chrono du mois :
Petit focus sur le podium du mois :
Au niveau du classement provisoire du championnat 2026, avec 35 points, nous avons 3 égalités parfaites sur la première marche :
Petit focus sur le podium du mois :